ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
- Объёмный вес: 2860 кг/м3
- Водопоглощение: 0,21%
- Предел прочности при сжатии: 194 МПа
- Истираемость: 0,17 г/см2
- Морозостойкость: 50 циклов
Цена: от
Страна |
Финляндия |
---|---|
Цвет |
Красно-черный ,Красный |
Материал |
Гранит |
Обработка |
Полировка |
Форма |
Слэб |
Изображение | Артикул | Длина | Ширина | Толщина | Цена за м² | Цена | Кол-во | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | gr1000-120 | 2100 | 1040 | 30 | 24500 | 53 508 ₽ | ₽ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | gr1000-121 | 2100 | 1000 | 30 | 24500 | 51 450 ₽ | ₽ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | gr1000-122 | 2100 | 1000 | 30 | 24500 | 51 450 ₽ | ₽ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | gr1000-110 | 2970 | 970 | 20 | 19300 | 55 601 ₽ | ₽ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | gr1000-111 | 2200 | 1240 | 20 | 19300 | 52 650 ₽ | ₽ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | gr1000-112 | 2950 | 1240 | 20 | 19300 | 70 600 ₽ | ₽ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | gr1000-113 | 2900 | 1200 | 20 | 19300 | 67 164 ₽ | ₽ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | gr1000-114 | 2900 | 1250 | 30 | 24500 | 88 813 ₽ | ₽ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | gr1000-115 | 2950 | 1250 | 30 | 24500 | 90 343 ₽ | ₽ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | gr1000-116 | 2950 | 1230 | 30 | 24500 | 88 898 ₽ | ₽ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | gr1000-117 | 2950 | 1220 | 30 | 24500 | 88 176 ₽ | ₽ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | gr1000-118 | 2950 | 1220 | 30 | 24500 | 88 176 ₽ | ₽ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | gr1000-119 | 2900 | 970 | 20 | 19300 | 54 291 ₽ | ₽ |
Гранит Aurora (Аврора) – мелкозернистый красно-черный гранит, с красивым волнообразным узором добывается на юге Финляндии
Месторождение Мянтсяля, где добывают блоки гранита Aurora, известно как одно из наиболее престижных в мире, и сам материал давно стал узнаваемым брендом.
Аврора (Aurora) – мелкозернистый красно-черный гранит, с красивым волнообразным узором
Камень подходит для отделки интерьеров – изготовления столешниц, плитки, ступеней лестниц, бортиков бассейнов, и для наружной отделки – облицовки фасадов, изготовления скамеек, фонтанов, бордюров.
Заполните форму ниже и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Заполните форму ниже и мы свяжемся с Вами в ближайшее время